国内線 区間マイル・ランキング
当サイトが保有する現行ダイヤのデータから、JAL国内線として現在運航している全158路線の区間マイルを集計し、短い順・長い順に一覧にしました。往復は同じ区間マイルのため1本にまとめています。 (データ更新日: 2026-08-16)
LSPは距離に関わらず1搭乗5pt固定です。つまりこのランキングの順位そのものはLSPの有利不利には影響しません。ではなぜ区間マイルを見るのか——
- 回数を稼ぎたい人:短距離路線ほど1日の乗り継ぎサイクルが速く、同じ稼働時間で多くの搭乗回数(=LSP)を積みやすい
- マイル/FOPも同時に狙いたい人:フライトマイルは区間マイルに比例するため、長距離路線のほうが1搭乗あたりの獲得マイルが大きい
数値は本ページのために新たに集計した当サイト保有データによるもので、公式発表の転載ではありません。詳しい前提はLSP計算機の解説もあわせてご確認ください。
区間マイルが短い順 TOP20(回数修行向け)
サイクルタイムを短くしやすく、1日の搭乗回数を伸ばしたい人向けの路線です。
| 順位 | 路線 | 区間マイル |
|---|---|---|
| 1 | 奄美(ASJ) ⇄ 喜界(KKX) | 16 |
| 2 | 沖永良部(OKE) ⇄ 徳之島(TKN) | 30 |
| 3 | 宮古(MMY) ⇄ 多良間(TRA) | 39 |
| 4 | 天草(AXJ) ⇄ 熊本(KMJ) | 42 |
| 5 | 那覇(OKA) ⇄ 久米島(UEO) | 59 |
| 6 | 壱岐(IKI) ⇄ 長崎(NGS) | 60 |
| 7 | 奄美(ASJ) ⇄ 徳之島(TKN) | 65 |
| 8 | 出雲(IZO) ⇄ 隠岐(OKI) | 65 |
| 9 | 福江(FUJ) ⇄ 長崎(NGS) | 67 |
| 10 | 伊丹(ITM) ⇄ 但馬(TJH) | 68 |
| 11 | 石垣(ISG) ⇄ 宮古(MMY) | 72 |
| 12 | 函館(HKD) ⇄ 奥尻(OIR) | 74 |
| 13 | 那覇(OKA) ⇄ 与論(RNJ) | 74 |
| 14 | 天草(AXJ) ⇄ 福岡(FUK) | 78 |
| 15 | 石垣(ISG) ⇄ 与那国(OGN) | 80 |
| 16 | 福岡(FUK) ⇄ 対馬(TSJ) | 81 |
| 17 | 鹿児島(KOJ) ⇄ 種子島(TNE) | 88 |
| 18 | 函館(HKD) ⇄ 丘珠(OKD) | 90 |
| 19 | 長崎(NGS) ⇄ 対馬(TSJ) | 98 |
| 20 | 鹿児島(KOJ) ⇄ 屋久島(KUM) | 102 |
区間マイルが長い順 TOP20(マイル・FOP狙い向け)
1搭乗あたりのフライトマイルを大きく積みたい人向けの路線です。LSPは同じ5ptですが、貯まるマイルは大きくなります。
| 順位 | 路線 | 区間マイル |
|---|---|---|
| 1 | 羽田(HND) ⇄ 石垣(ISG) | 1,224 |
| 2 | 羽田(HND) ⇄ 宮古(MMY) | 1,158 |
| 3 | 羽田(HND) ⇄ 久米島(UEO) | 1,018 |
| 4 | 羽田(HND) ⇄ 那覇(OKA) | 984 |
| 5 | 石垣(ISG) ⇄ 関西(KIX) | 969 |
| 6 | 関西(KIX) ⇄ 宮古(MMY) | 906 |
| 7 | 新千歳(CTS) ⇄ 福岡(FUK) | 882 |
| 8 | 小松(KMQ) ⇄ 那覇(OKA) | 873 |
| 9 | 中部(NGO) ⇄ 那覇(OKA) | 809 |
| 10 | 伊丹(ITM) ⇄ 女満別(MMB) | 797 |
| 11 | 奄美(ASJ) ⇄ 羽田(HND) | 787 |
| 12 | 新千歳(CTS) ⇄ 広島(HIJ) | 749 |
| 13 | 関西(KIX) ⇄ 那覇(OKA) | 739 |
| 14 | 伊丹(ITM) ⇄ 那覇(OKA) | 739 |
| 15 | 旭川(AKJ) ⇄ 伊丹(ITM) | 739 |
| 16 | 福岡(FUK) ⇄ 花巻(HNA) | 724 |
| 17 | 新千歳(CTS) ⇄ 徳島(TKS) | 715 |
| 18 | 新千歳(CTS) ⇄ 出雲(IZO) | 696 |
| 19 | 那覇(OKA) ⇄ 岡山(OKJ) | 690 |
| 20 | 釧路(KUH) ⇄ 中部(NGO) | 690 |
全158路線の統計
- 最短区間マイル
- 16
- 平均区間マイル
- 380
- 最長区間マイル
- 1,224
次のステップ
※本ページは非公式のまとめです。区間マイルの数値は当サイト保有のダイヤデータ・マイル台帳の集計に基づく目安で、 実際の運航・区間マイル・積算はJAL公式でご確認ください。ダイヤ改定により運航路線は変わることがあります。